Esta tabla comparativa ofrece un lista de modelos de lenguaje (LLM) desarrollados por las empresas líderes en el campo de la IA, como son OpenAI, Google, Meta o Anthropic.
Cada modelo o chat ofrece sus propias fortalezas y aplicaciones especializadas.
Los modelos varían desde chatbots generales, como Assistant y ChatGPT, optimizados para conversaciones fluidas y tareas de programación, hasta potentes generadores de imágenes como DALL-E-3 y StableDiffusionXL, que revolucionan la creación de contenido visual.
La inclusión de modelos como GPT-4 y Claude-instant-100k refleja un enfoque en tareas de alto rendimiento, como el análisis de grandes volúmenes de texto y la escritura creativa.
Esta comparativa también subraya la diversidad en el tamaño de las ventanas de contexto y las capacidades específicas de cada modelo, lo que es crucial para entender su adecuación a diferentes aplicaciones.
Qué son las ventanas de contexto
Las «ventanas de contexto» en el ámbito de la IA, especialmente en los modelos de procesamiento de lenguaje natural (NLP), se refieren a la cantidad de información (palabras, frases o tokens) que un modelo puede considerar a la vez al generar respuestas o realizar una tarea.
Modelo | Tipo de modelo | Capacidades especiales | Enfoque | Tamaño de ventana de contexto | Acceso |
---|---|---|---|---|---|
Assistant | Chatbot | Programación, idiomas no ingleses | Propósito general | – | Oficial |
Web-Search | Chatbot con búsqueda web | Búsquedas web | Información actualizada | – | Oficial |
GPT-4 | Modelo de lenguaje | Matemáticas, física, escritura creativa | Tareas complejas | – | Limitado |
Playground-v2 | Generador de imágenes | Generación de imágenes, parámetro «–no» | – | – | Oficial |
Claude-instant-100k | Modelo de lenguaje | Análisis de documentos largos | – | 100000 tokens | Limitado |
DALL-E-3 | Generador de imágenes | Generación de imágenes detalladas | – | – | Limitado |
StableDiffusionXL | Generador de imágenes | Generación de imágenes, parámetro «–no» | – | – | Oficial |
Llama-2-70b-Groq | Modelo de lenguaje | – | – | – | Oficial |
Claude-2-100k | Modelo de lenguaje | Escritura creativa | – | 100000 tokens | Limitado |
Claude-instant | Modelo de lenguaje | Tareas creativas | – | 9000 tokens | Oficial |
Mistral-Medium | Modelo de lenguaje | – | – | 32000 tokens | Oficial |
Gemini-Pro | Modelo multimodal | Razonamiento cruzado modal | – | 32000 tokens | Oficial |
ChatGPT | Chatbot | – | – | – | Oficial |
ChatGPT-16k | Chatbot | – | – | – | Limitado |
GPT-4-32k | Modelo de lenguaje | – | – | – | Limitado |
Google-PaLM | Modelo de lenguaje | – | – | 8000 tokens | Oficial |
Mixtral-8x7B-Chat | Modelo de lenguaje | Instrucción | – | – | Oficial |
fw-mistral-7b | Chatbot | – | – | – | Oficial |
Qwen-72b-Chat | Modelo de lenguaje | Especializado en chino | – | – | Oficial |
Llama-2-70b | Modelo de lenguaje | – | – | – | Oficial |
Code-Llama-34b | Generador de código | Programación | – | 16000 tokens | Oficial |
Llama-2-13b | Modelo de lenguaje | – | – | – | Oficial |
Llama-2-7b | Modelo de lenguaje | – | – | – | Oficial |
Code-Llama-13b | Generador de código | Programación | – | 16000 tokens | Oficial |
Code-Llama-7b | Generador de código | Programación | – | 16000 tokens | Oficial |
Solar-Mini | Modelo de lenguaje | Más rápido que Solar-0-70b | – | – | Oficial |
GPT-3.5-Turbo-Instruct | Modelo de lenguaje | Instrucción | – | – | Oficial |
GPT-3.5-Turbo | Modelo de lenguaje | – | – | – | Oficial |
Modelos como Claude-2-100k y Gemini Pro destacan por sus amplias ventanas de contexto, lo que les permite manejar análisis de documentos extensos y razonamiento multimodal.
Por otro lado, los modelos especializados en programación, como Code-Llama-34b, demuestran la capacidad de la IA para adaptarse a nichos técnicos específicos.
Esta tabla no solo es una herramienta útil para los usuarios que buscan entender las diferencias entre estos modelos, sino que también refleja la rápida evolución y especialización en el campo de la IA.
La «memoria de trabajo» del modelo le ayudará a recordar y referenciar información previa en una conversación o un texto, de ahí que juegue un papel crucial en la capacidad de un modelo de lenguaje.
Por ejemplo, si un modelo tiene una ventana de contexto de 10,000 tokens, puede revisar y utilizar aproximadamente los últimos 10,000 tokens (palabras o fragmentos de palabras) que ha procesado para entender el contexto actual y generar una respuesta coherente.
Esto es importante en conversaciones o análisis de textos largos, donde mantener el hilo de la conversación o el tema en cuestión requiere recordar lo que se ha dicho o escrito anteriormente.
Para seguir la actualidad de las noticias más interesantes sobre robótica colaborativa e inteligencia artificial, no dudes en visitar nuestras Últimas noticias